| Nr | Model | Zdjęcie | Udźwig | Rocznik | Maszt | Wysokość | Osprzęt | Napęd |
| 58 | BALKANCAR GV 3792.33.113S |
FOTO
| 3500 | 2004 | DUPLEX | 3300/2450/110 | PN, L=1150 | LPG |
| 189 | BT 2200 76200174 | FOTO | 2200 | | | | | ELEKTRYCZNY |
| 188 | BT 2200 76200175 | FOTO | 2200 | | | | | ELEKTRYCZNY |
| 134 | BT RR81 | FOTO | 1600 | 1997 | TRIPLEX | 5400/2350/- | SS, L=1150 | ELEKTRYCZNY |
| 130 | BT RR81 722944 | FOTO | 1600 | 2004 | TRIPLEX | 5400/1575/1250 | SS | ELEKTRYCZNY |
| 47 | CLARK CDP 40 0320 | FOTO
| 4000 | 2001 | DUPLEX | 3200/2320/165 | PN, 3V, L=1200 | DIESEL |
| 43 | CLARK CEM 20SX 1134 | | 2000 | 1998 | DUPLEX | 3270/2190/110 | SE, SS, 48V/900Ah, L=1200 | ELEKTRYCZNY |
| 110 | CLARK CEM 20SX 1674 | FOTO | 2000 | 2002 | TRIPLEX | 5550/1750/1150 | SS | ELEKTRYCZNY |
| 36 | CLARK CGP 16 0580 | FOTO | 1600 | 1999 | TRIPLEX | 4345/2005/1380 | SE białe, SS, L=1200 | LPG |
| 26 | CLARK CGP 16 0857 | FOTO | 1600 | 1999 | DUPLEX | 2885/2050/110 | SE, SS, L=1200 | LPG |
| 108 | CLARK CGP 16 1316 | FOTO | 1600 | 2000 | TRIPLEX | 4300/2055/1510 | SE,SS | LPG |
| 27 | CLARK CGP 18 0007 |
FOTO
| 1800 | 2003 | TRIPLEX | 4346/2005/1380 | SE, L=900 | LPG |
| 191 | CLARK CGP16 0806 | FOTO | 1600 | 1999 | DUPLEX | 3820/2400/110 | SE,SS, L= 1200, | LPG |
| 181 | CLARK CGP30 3773 | FOTO | 3000 | 2000 | DUPLEX | 3300/ | SS, SE, L1000mm | LPG |
| 186 | CLARK CGP45 0828 | FOTO | 4500 | 1999 | STD | 3790/2500/ | SE,SS,L=1600 | LPG |
| 194 | CLARK CGP45 0989 | FOTO | 4500 | 2001 | TRIPLEX | 4300/2170/1500 | SE, 4sek.rozdzielacza | LPG |
| 187 | CLARK CGP50 1018 | FOTO | 5000 | 2001 | DUPLEX | 3545/2610/110 | SE,szyba przód, L=1200mm | LPG |
| 120 | CLARK CMP 40D 0798 | FOTO | 4000 | 2001 | DUPLEX | 4000/2850/110 | L=1600, 6XSEsrednie, szeroka karetka, kabina | DIESEL |
| 199 | CLARK CMP15L | | 1500 | 2004 | TRIPLEX | 4300 | SE, L=1220, SS | LPG |
| 180 | CLARK CMP30D 2251 | FOTO | 3000 | 2006 | DUPLEX | 3300/2245/105 | SE, SS, L=1220 | DIESEL |
| 200 | CLARK CMP30D 3255 | FOTO | 3000 | 2001 | DUPLEX | 3500/2345/105 | SE, SS, KABINA, L1200 | DIESEL |
| 193 | CLARK CMP40D 0855 | FOTO | 4000 | 2002 | DUPLEX | 3000/2258/100 | SE, L=1200, karetka 3A | DIESEL |
| 131 | CLARK CTM 16S 2211 | FOTO | 1600 | 2000 | DUPLEX | 3238/2200/100 | SE, SS cascade zintegrowany, widły 1200, bateria, prostownik | ELEKTRYCZNY |
| 103 | CLARK EPM 30N 1752 | FOTO | 3000 | 1992 | TRIPLEX | 4270/2050/1000 | nowa bateria, prostownik | ELEKTRYCZNY |
| 98 | CLARK GPX 40 0103 | FOTO | 4000 | 1994 | DUPLEX | 3130/2310/110 | L=1500,4xSE, zadaszenie | DIESEL |
| 20 | HYSTER E2.50XM |
FOTO
| 2500 | 1995 | TRIPLEX | 4350/2000/1500 | masiv, L=1200, nowa bateria | ELEKTRYCZNY |
| 184 | JLG 26 MRT | FOTO | 120 | 1999 | | 7920 | ruchomy podest roboczy | DIESEL |
| 185 | JLG 3369 E | FOTO | 120 | 2000 | | 10006 | ruchomy podest roboczy | ELEKTRYCZNY |
| 78 | JUNGHEINRICH ERD 20 G | FOTO | 1600 | 1998 | DUPLEX | 1880/1200/220 | bateria24V 270Ah,prostownik24V 30A | ELEKTRYCZNY |
| 182 | JUNGHEINRICH TFG30BS | FOTO | 3000 | 2001 | TRIPLEX | 4700/2150/1450 | SE białe, SS, L=1000 | LPG |
| 104 | JUNGHEINRICH TFG50CK | FOTO | 5000 | 2001 | DUPLEX | 4600/2980/160 | SS,SE,L=2400 | LPG |
| 126 | KALMAR DC 8/600N | FOTO | 8000 | 1997 | DUPLEX | 2600/2500/ | SEx6, L=2000 | DIESEL |
| 137 | KALMAR DCD 80-6 | FOTO | 8000 | 1999 | DUPLEX | 3300/3100/
| 6 x PN, L=1500 | DIESEL |
| 14 | KOMATSU MWP 18-1R 4520 |
FOTO
| 1800 | 2003 | - | | B 24V2EPzS160 p24V/16A L=1150 | ELEKTRYCZNY |
| 183 | MIAG EFG 16XEV1 | FOTO | 1450 | 2003 | HILO | 3024/2057/1477 | L=1000, przeciwwybuchowy | ELEKTRYCZNY |