| Nr | Model | Zdjęcie | Udźwig | Rocznik | Maszt | Wysokość | Osprzęt | Napęd |
| 58 | BALKANCAR GV 3792.33.113S |
FOTO
| 3500 | 2004 | DUPLEX | 3300/2450/110 | PN, L=1150 | LPG |
| 134 | BT RR81 | | 1600 | 2004 | TRIPLEX | 5400/2350/- | SS, L=1150 | ELEKTRYCZNY |
| 130 | BT RR81 | | 1600 | 2004 | TRIPLEX | 5400/2350/- | SS, L=1150 | ELEKTRYCZNY |
| 121 | CLARK CDP 20S | FOTO | 2000 | 1999 | HILO | 2815/1950/1320 | SE, SS, L=1150, kabina z ogrzewaniem | DIESEL |
| 122 | CLARK CDP 20S | FOTO | 2000 | 1999 | HILO | 2815/1950/1320 | SE, SS, L=1200, kabina z ogrzewaniem | DIESEL |
| 47 | CLARK CDP 40 | FOTO
| 4000 | 2001 | DUPLEX | 3200/2320/165 | PN, 3V, L=1200 | DIESEL |
| 110 | CLARK CEM 20S | | 2000 | 2002 | TRIPLEX | 5550/1750/1150 | SS | ELEKTRYCZNY |
| 43 | CLARK CEM 20SX |
| 2000 | 1998 | DUPLEX | 3270/2190/110 | SE, SS, 48V/900Ah, L=1200 | ELEKTRYCZNY |
| 26 | CLARK CGP 16 | | 1600 | 1999 | DUPLEX | 2885/2050/110 | SE, SS, L=1200 | LPG |
| 36 | CLARK CGP 16 | | 1600 | 1999 | TRIPLEX | 4345/2005/1380 | SE białe, SS, L=1200 | LPG |
| 67 | CLARK CGP 16 | FOTO | 1600 | 2000 | TRIPLEX | 4300/2055/1510 | SS, SE | LPG |
| 68 | CLARK CGP 16 | | 1600 | 2000 | TRIPLEX | 4300/2055/1510 | SS, SE | LPG |
| 70 | CLARK CGP 16 | | 1600 | 2000 | TRIPLEX | 4300/2055/1510 | SS, SE | LPG |
| 108 | CLARK CGP 16 | | 1600 | 2000 | TRIPLEX | 4300/2055/1510 | SE,SS | LPG |
| 27 | CLARK CGP 18 |
FOTO
| 1800 | 2003 | TRIPLEX | 4346/2005/1380 | SE, L=900 | LPG |
| 37 | CLARK CGP 18 | | 1800 | 2000 | TRIPLEX | 4345/2005/1380 | PN, SS, LSG, L=1200 | LPG |
| 127 | CLARK CGP 18 | FOTO | 1800 | 2002 | TRIPLEX | 4300/1980/1400 | SS, SE, L=1200 | LPG |
| 45 | CLARK CGP 25 | | 2500 | 1999 | DUPLEX | 3300/2165/110 | SE, L=1200, SS | LPG |
| 46 | CLARK CGP 25 | FOTO | 2500 | 1999 | DUPLEX | 3300/2165/110 | SE, SS, LSG, L=1200 | LPG |
| 128 | CLARK CGP 40 | FOTO | 4000 | 2002 | DUPLEX | 3800/2650/110 | 4sekcje, SE, L=1150, kabina z ogrzewaniem | LPG |
| 100 | CLARK CGP 45 | FOTO | 4500 | 2001 | TRIPLEX | 4300/2170/1500 | SE, L=1200 | LPG |
| 124 | CLARK CGP 50 | | 5000 | 2001 | DUPLEX | 3550/2570/110 | SE, szyba przód, L=1500 | LPG |
| 133 | CLARK CMP 15L | | 1500 | 2004 | TRIPLEX | 4300/2055/1510 | SE, SS, L=1000 | LPG |
| 135 | CLARK CMP 15L | | 1500 | 2004 | TRIPLEX | 4300/2055/1510 | SE, SS, L=1200 | LPG |
| 120 | CLARK CMP 40D | FOTO | 4000 | 2001 | DUPLEX | 4000/2850/110 | L=1600, 6XSEsrednie, szeroka karetka, kabina | DIESEL |
| 129 | CLARK CMP 40D | FOTO | 4000 | 2002 | DUPLEX | 3000/2258/100 | SE, L=1000 | DIESEL |
| 112 | CLARK CTM 16 | | 1600 | 1999 | | 3300/1820/110 | nowa bateria, prostownik 48V, L=1200 | ELEKTRYCZNY |
| 106 | CLARK CTM 16s | | 1600 | 2002 | TRIPLEX | 4300/1990/1600 | L=80x40x1050, bateria, prostownik | ELEKTRYCZNY |
| 131 | CLARK CTM 16S | FOTO | 1600 | 2000 | DUPLEX | 3238/2200/100 | SE, SS cascade zintegrowany, widły 1200, bateria, prostownik | ELEKTRYCZNY |
| 71 | CLARK DPM 15 | FOTO | 1500 | 1998 | DUPLEX | 3725/2455/105 | 4SE,SS,osłona operatora | DIESEL |
| 103 | CLARK EPM 30N | | 3000 | 1992 | TRIPLEX | 4270/2050/1000 | nowa bateria, prostownik | ELEKTRYCZNY |
| 98 | CLARK GPX 40 | | 4000 | 1994 | DUPLEX | 3130/2310/110 | L=1500,4xSE, zadaszenie | DIESEL |
| 125 | CLARK GPX 50 | | 5000 | 1994 | DUPLEX | 3535/2700/110 | SE, L=1100 | LPG |
| 20 | HYSTER E2.50XM |
FOTO
| 2500 | 1995 | TRIPLEX | 4350/2000/1500 | masiv, L=1200, nowa bateria | ELEKTRYCZNY |
| 83 | JUNGHEINRICH EKE 20 | FOTO | 2000 | | | | L=1150 | ELEKTRYCZNY |
| 84 | JUNGHEINRICH EKE 20 | FOTO | 2000 | | | | L=1150 | ELEKTRYCZNY |
| 78 | JUNGHEINRICH ERD 20 G | | 1600 | 1998 | DUPLEX | 1880/1200/220 | bateria24V 270Ah,prostownik24V 30A | ELEKTRYCZNY |
| 101 | JUNGHEINRICH TFG 45 | | 4500 | 2002 | DUPLEX | 4530/2900/160 | SS,SE, L=2400 lub 1200 | LPG |
| 104 | JUNGHEINRICH TFG50CK | | 5000 | 2001 | DUPLEX | 4600/2980/160 | SS,SE,L=2400 | LPG |
| 126 | KALMAR DC | | 8000 | 1997 | DUPLEX | 2600/2500/ | SEx6, L=2000 | DIESEL |
| 14 | KOMATSU MWP 18-1R |
FOTO
| 1800 | 2003 | | | B 24V2EPzS160 p24V/16A L=1150 | ELEKTRYCZNY |
| 13 | KOMATSU MWS 12-1R |
FOTO
| 1200 | 2003 | DUPLEX | 2900/1950/1450 | B 24V2EPzB150 p24V/16A L=1150 | ELEKTRYCZNY |
| 34 | NISSAN PJ01A15U | | 1500 | 1999 | TRIPLEX | 4300/1910/1450 | PN, SS, L=1150 mm kabina PCV | LPG |
| 29 | TOYOTA 7FGCU25 |
FOTO
| 2500 | 2000 | TRIPLEX | 4950/2150/1500 | CU, SS, L=1100 | LPG |