![]() |
|||
![]() |
|
||
Aktualna oferta wózków nowych dostępnych od zaraz: Zapytanie - formularz
Zobacz również: CLARK SICHELSCHMIDT BALKANCAR ZREMB
| Nr | Model | Zdjęcie | Udźwig | Rocznik | Maszt | Wysokość | Osprzęt | Napęd |
| 79 | CLARK C18D | FOTO | 1800 | 2007 | DUPLEX | DIESEL | ||
| 53 | CLARK C35L | FOTO | 3500 | 2007 | DUPLEX | LPG | ||
| 86 | CLARK CMP 15L | FOTO | 1500 | 2007 | DUPLEX | LPG | ||
| 51 | CLARK CMP 18L | FOTO | 1800 | 2007 | TRIPLEX | LPG | ||
| 87 | CLARK CMP 20SL | FOTO | 2000 | 2007 | TRIPLEX | LPG | ||
| 61 | CLARK CMP 25D | FOTO | 2500 | 2007 | TRIPLEX | DIESEL | ||
| 59 | CLARK CMP 25L | FOTO | 2500 | 2007 | DUPLEX | LPG | ||
| 60 | CLARK CMP 25L | FOTO | 2500 | 2007 | TRIPLEX | LPG | ||
| 62 | CLARK CMP 30D | FOTO | 3000 | 2007 | DUPLEX | DIESEL | ||
| 63 | CLARK CMP 30D | FOTO | 3000 | 2007 | TRIPLEX | DIESEL | ||
| 64 | CLARK CMP 30L | FOTO | 3000 | 2007 | TRIPLEX | LPG | ||
| 113 | CLARK CMP 40D | FOTO | 4000 | 2007 | DUPLEX | DIESEL | ||
| 114 | CLARK CMP 50SL | FOTO | 5000 | 2007 | DUPLEX | LPG | ||
| 115 | CLARK CMP 70D | FOTO | 7000 | 2007 | DUPLEX | DIESEL | ||
| 116 | CLARK TMX 13 | FOTO | 1250 | 2007 | TRIPLEX | ELEKTRYCZNY |
| Oznaczenia w kolumnie osprzęt: | |
| SE | ogumienie superelastyczne |
| PN | ogumienie pneumatyczne |
| SS | przesuw boczny |
| L | widły |