![]() |
|||
![]() |
|
||
Aktualna oferta wózków nowych dostępnych od zaraz: Zapytanie - formularz
Zobacz również: CLARK JCB MIAG
| Nr | Model | Zdjęcie | Udźwig | Rocznik | Maszt | Wysokość | Osprzęt | Napęd |
| 156 | CLARK C15L 0131 | FOTO | 1500 | 2008 | DUPLEX | 3285 | SE, SS, L=1220 | LPG |
| 161 | CLARK C15L 0132 | FOTO | 1500 | 2008 | TRIPLEX | 4345 | SS, SE, L1220 | LPG |
| 195 | CLARK C15L 0149 | FOTO | 1500 | 2008 | TRIPLEX | 4345 | SS, SE, L 1220 | LPG |
| 172 | CLARK C15L 66 | FOTO | 1500 | 2008 | TRIPLEX | 4345 | SS, SE | LPG |
| 171 | CLARK C35D 0090 | FOTO | 3500 | 2008 | TRIPLEX | 4620 | SS, PN, L1219 | DIESEL |
| 139 | CLARK C35L | FOTO | 3500 | 2008 | TRIPLEX | 4620/-/- | SE, SS, L=1219 | LPG |
| 153 | CLARK C35L 0420 | FOTO | 3500 | 2008 | TRIPLEX | 5340 | SS, SE, L1200 | LPG |
| 169 | CLARK C80D 0010 | FOTO | 8000 | 2008 | DUPLEX | 3500 | SS, PNX6, L1200, KABINA | DIESEL |
| 142 | CLARK CMP 20SL | FOTO | 2000 | 2008 | TRIPLEX | 5000/-/- | SE, SS, L=1220 | LPG |
| 145 | CLARK CMP 20SL | FOTO | 2000 | 2008 | DUPLEX | 3300/-/- | SE, SS, L=1220 | LPG |
| 149 | CLARK CMP 20SL 0883 | FOTO | 2000 | 2008 | TRIPLEX | 5000 | SE, SS, L1220 | LPG |
| 154 | CLARK CMP 20SL 0893 | FOTO | 2000 | 2008 | TRIPLEX | 5000 | SS, SE, L1220 | LPG |
| 155 | CLARK CMP 20SL 0894 | FOTO | 2000 | 2008 | TRIPLEX | 4800 | SS, SE, L1070 | LPG |
| 168 | CLARK CMP 20SL 1041 | FOTO | 2000 | 2008 | TRIPLEX | 4800 | SS, SE, L1220 | LPG |
| 141 | CLARK CMP 25L | FOTO | 2500 | 2008 | DUPLEX | 3500/-/- | PN, SS, L=1220 | LPG |
| 144 | CLARK CMP 25L | FOTO | 2500 | 2008 | TRIPLEX | 4800/-/- | SE, SS, L=1220 | LPG |
| 173 | CLARK CMP 25L 67 | FOTO | 2500 | 2008 | DUPLEX | 3300 | SE, KABINA | LPG |
| 150 | CLARK CMP 25L 7597 | FOTO | 2500 | 2008 | DUPLEX | 3500 | PN, SS, L1220 | LPG |
| 148 | CLARK CMP 25L 7600 | FOTO | 2500 | 2008 | DUPLEX | 3300 | SE, SS L=1220 | LPG |
| 167 | CLARK CMP 25L 7654 | FOTO | 2500 | 2008 | TRIPLEX | 4800 | SE, SS, L1220 | LPG |
| 162 | CLARK CMP 25L 7664 | FOTO | 2500 | 2008 | DUPLEX | 3500 | PN, SS, L1220 | LPG |
| 138 | CLARK CMP 30L | FOTO | 3000 | 2008 | DUPLEX | 3300/-/- | SE, SS, | LPG |
| 140 | CLARK CMP 30L | FOTO | 3000 | 2008 | TRIPLEX | 4800/-/- | SE, SS, L=1220 | LPG |
| 143 | CLARK CMP 30L | FOTO | 3000 | 2008 | DUPLEX | 3300/-/- | PN, SS, L=1220 | LPG |
| 174 | CLARK CMP 30L 69 | FOTO | 3000 | 2008 | DUPLEX | 3300 | SE, KABINA | LPG |
| 151 | CLARK CMP 30L 7617 | FOTO | 3000 | 2008 | TRIPLEX | 4800 | SE, SS, L1220 | LPG |
| 160 | CLARK CMP 30L 7671 | FOTO | 3000 | 2008 | DUPLEX | 3300 | SS, PN, L1220 | LPG |
| 165 | CLARK CMP 50SD 2150 | FOTO | 5000 | 2008 | TRIPLEX | 5000 | SS, SE, L1220 | DIESEL |
| 164 | CLARK CMP 50SL 0704 | FOTO | 5000 | 2008 | TRIPLEX | 4500 | SE, SS, L1220 | LPG |
| 158 | CLARK CMP 50SL 0705 | FOTO | 5000 | 2008 | TRIPLEX | 4800 | SE, SS, L=1220 | LPG |
| 159 | CLARK CMP 50SL 0715 | FOTO | 5000 | 2008 | TRIPLEX | 4800 | SS, SE, L1220 | LPG |
| 166 | CLARK CMP 50SL 0722 | FOTO | 5000 | 2008 | DUPLEX | 3300 | SS, PN, L1220 | LPG |
| 175 | CLARK CMP 50SL 70 | FOTO | 5000 | 2008 | TRIPLEX | 4300 | SE, KABINA | LPG |
| 176 | CLARK CMP 50SL 71 | FOTO | 5000 | 2008 | TRIPLEX | 4300 | SE, KABINA | LPG |
| 196 | CLARK CMP25L 7700 | FOTO | 2500 | 2008 | DUPLEX | 3300 | SE, KABINA, 4FUNKCJE ROZDZ., L1070 | LPG |
| 197 | CLARK CMP25L 7701 | FOTO | 2500 | 2008 | DUPLEX | 3300 | SE, KABINA, 4FUNKCJE ROZDZ., L1220 | LPG |
| 198 | CLARK CMP50SL 0758 | FOTO | 5000 | 2008 | TRIPLEX | 4300 | SE, KABINA, 4FUNKCJE ROZDZ., L1220 | LPG |
| 170 | CLARK GEX30 0565 | FOTO | 3000 | 2008 | TRIPLEX | 5520 | SS, SE, L1220 | ELEKTRYCZNY |
| 177 | CLARK TMX 15 | FOTO | 1500 | 2009 | TRIPLEX | 4700 | SS, SE | ELEKTRYCZNY |
| 178 | CLARK TMX 15 | FOTO | 1500 | 2009 | TRIPLEX | 5500 | SS, SE | ELEKTRYCZNY |
| 179 | JCB RTFL 930-2 | FOTO | 3000 | 2008 | DUPLEX | 3600 | SS, kabina, napęd na 1 o/tył | DIESEL |
| Oznaczenia w kolumnie osprzęt: | |
| SE | ogumienie superelastyczne |
| PN | ogumienie pneumatyczne |
| SS | przesuw boczny |
| L | widły |